전자부품용 필름 - 모바일용 양면테이프
- 라미네이션용 박막필름 / cover film
- - T전자소재 합지용 박막필름
- - 페라이트, NFC 안테나, FPCB, 그라파이트,
전자파 흡수체
- 고기능성 점착필름
- - 광학점착필름,
- - 기포배출형 점착필름
PRODUCT LINEUP
라미네이션용 박막필름 / cover film | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 필름 | 점착력 | 용도 | |||||||
원단 | 두께 | 메인원단 | 경박 | 중박 | 종류 | 강점 | 약점 | |||
STF-DP05 | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 아크릴 | 400 | 400 | 페라이트 NFC 안테나 FPCB 그라파이트 전자파 흡수체 |
|
STF-DT05D(50) | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 아크릴 | 400 | 50 | ||
STF-05D(100) | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 아크릴 | 400 | 100 | ||
STF-05D(300) | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 아크릴 | 400 | 300 | ||
STF-08 | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 아크릴 | 900 | 900 | ||
STF-08D(50) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 아크릴 | 900 | 900 | ||
STF-08D(100) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 아크릴 | 900 | 100 | ||
STF-08D(300) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 아크릴 | 900 | 300 | ||
STF-08D(600) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 아크릴 | 900 | 600 | ||
STF-08H | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 아크릴 | 900 | 1300 | ||
STF-20 | Clear | 20 | 12 | 38 | 75 | 아크릴 | 1300 | 1300 | ||
STF-30 | Clear | 30 | 12 | 38 | 75 | 아크릴 | 1500 | 1500 | ||
STF-08EMS | Clear | 10 | 4.5 | 38 | embo liner | 아크릴 | 900 | 300 | 기포 방지용 | |
STF-50 | Clear | 50 | 25 | 38 | 아크릴 | 900 | 900 | FPCB고정용 | ||
STF-10506NFB | Black | 10 | 4.5 | 75 | - | 아크릴 | 500 | - | NFC 커버용 | |
STF-10706NFB | Black | 10 | 4.5 | 75 | - | 아크릴 | 900 | - | ||
STF-10720NFB | Black | 20 | 12 | 75 | - | 아크릴 | 1100 | - | ||
STF-10730NFB | Black | 30 | 12 | 75 | - | 아크릴 | 1300 | - | ||
STF-10506FB | Black | 10 | 4.5 | 75 | - | 아크릴 | 500 | - | 보호필름 有 | |
STF-10712MS | Black | 45 | 12 | emboliner | - | 아크릴 | 700 | - | 내지문코팅 엠보 패턴 |
폴리머 배터리 고정용 |
STF-10750ML | Black | 70 | 50 | 글라이신지 | - | 아크릴 | 1200 | - | 내지문코팅 | 배터리 라벨 |
STF-10766BB | Black | 60 | 12 | 50 | 50 | 아크릴 | 700 | 700 | Sheet panel | |
고기능성 점착필름 (광학점착필름 / 기포배출형 점착필름) | ||||||||||
품명 | 필름 | 점착력 | 용도 | |||||||
원단 | 두께 | 메인원단 | 경박 | 중박 | 종류 | 강점 | 약점 | |||
STF-T25 | Clear | 25 | - | 50 | 50 | 아크릴 | 1300 | - | OCA | |
STF-50 | Clear | 50 | - | 50 | 50 | 아크릴 | 1500 | - | OCA | |
STF-75 | Clear | 75 | - | 50 | 50 | 아크릴 | 1700 | - | OCA | |
STF-100 | Clear | 100 | - | 50 | 50 | 아크릴 | 2000 | - | OCA | |
STF-10712B | Black | 30 | 12 | 50 | 아크릴 | 700 | - | 인쇄층 內 | ||
STF-10712 | Black | 30 | 12 | 50 | 아크릴 | 700 | - | 인쇄층 外 | ||
STF-10712EMS | Black | 40 | 12 | 엠보 | 아크릴 | 700 | - | 단면 엠보 | ||
STF-10712EML | Black | 40 | 12 | 50 | 50 | 아크릴 | 700 | - | 일반 양면 | |
STF-10712EM | Black | 40 | 12 | 50 | 엠보 | 아크릴 | 700 | 700 | 엠보 | |
STF-1030EM | Black | 30 | 9 | 50 | 엠보 | 아크릴 | 700 | 700 | 엠보 |