电子产品零部件用保护膜- Mobile用双面胶
- 符合用薄膜/cover film
- - T电子素材贴合用薄膜
- - 铁氧体,NFC天线,FPCB,石墨,电波吸收媒体
- 高性能粘着膜
- - 光学粘着膜
- - 排气泡型 粘着膜
PRODUCT LINEUP
复合用薄膜 / cover film | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 保护膜 | 黏着力 | 用途 | |||||||
原单 | 厚度 | 主要原单 | 强力剥力 | 中度剥力 | 种类 | 超粘 | 微粘 | |||
STF-DP05 | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 亚克力 | 400 | 400 | 铁氧体 NFC天线 FPCB 石墨 电波吸收媒体 |
|
STF-DT05D(50) | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 亚克力 | 400 | 50 | ||
STF-05D(100) | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 亚克力 | 400 | 100 | ||
STF-05D(300) | Clear | 5 | 2 | 25 | 75 | 亚克力 | 400 | 300 | ||
STF-08 | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 亚克力 | 900 | 900 | ||
STF-08D(50) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 亚克力 | 900 | 900 | ||
STF-08D(100) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 亚克力 | 900 | 100 | ||
STF-08D(300) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 亚克力 | 900 | 300 | ||
STF-08D(600) | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 亚克力 | 900 | 600 | ||
STF-08H | Clear | 10 | 4.5 | 38 | 75 | 亚克力 | 900 | 1300 | ||
STF-20 | Clear | 20 | 12 | 38 | 75 | 亚克力 | 1300 | 1300 | ||
STF-30 | Clear | 30 | 12 | 38 | 75 | 亚克力 | 1500 | 1500 | ||
STF-08EMS | Clear | 10 | 4.5 | 38 | embo liner | 亚克力 | 900 | 300 | 防气泡用 | |
STF-50 | Clear | 50 | 25 | 38 | 亚克力 | 900 | 900 | FPCB固定用 | ||
STF-10506NFB | Black | 10 | 4.5 | 75 | - | 亚克力 | 500 | - | NFC覆盖用 | |
STF-10706NFB | Black | 10 | 4.5 | 75 | - | 亚克力 | 900 | - | ||
STF-10720NFB | Black | 20 | 12 | 75 | - | 亚克力 | 1100 | - | ||
STF-10730NFB | Black | 30 | 12 | 75 | - | 亚克力 | 1300 | - | ||
STF-10506FB | Black | 10 | 4.5 | 75 | - | 亚克力 | 500 | - | 有保护膜 | |
STF-10712MS | Black | 45 | 12 | emboliner | - | 亚克力 | 700 | - | 防指纹涂层 凹凸模式 |
聚合体电池 固定用 |
STF-10750ML | Black | 70 | 50 | 글라이신지 | - | 亚克力 | 1200 | - | 防指纹涂层 | 电池标签 |
STF-10766BB | Black | 60 | 12 | 50 | 50 | 亚克力 | 700 | 700 | Sheet panel | |
高性能黏着膜(光学粘着膜/排气泡型粘着膜) | ||||||||||
产品名称 | 保护膜 | 黏着力 | 用途 | |||||||
原单 | 厚度 | 主要原单 | 强力剥力 | 中度剥力 | 种类 | 超粘 | 微粘 | |||
STF-T25 | Clear | 25 | - | 50 | 50 | 亚克力 | 1300 | - | OCA | |
STF-50 | Clear | 50 | - | 50 | 50 | 亚克力 | 1500 | - | OCA | |
STF-75 | Clear | 75 | - | 50 | 50 | 亚克力 | 1700 | - | OCA | |
STF-100 | Clear | 100 | - | 50 | 50 | 亚克力 | 2000 | - | OCA | |
STF-10712B | Black | 30 | 12 | 50 | 亚克力 | 700 | - | 印刷层内 | ||
STF-10712 | Black | 30 | 12 | 50 | 亚克力 | 700 | - | 印刷层外 | ||
STF-10712EMS | Black | 40 | 12 | 凹凸 | 亚克力 | 700 | - | 单面凹凸 | ||
STF-10712EML | Black | 40 | 12 | 50 | 50 | 亚克力 | 700 | - | 一般 双面 | |
STF-10712EM | Black | 40 | 12 | 50 | 凹凸 | 亚克力 | 700 | 700 | 凹凸 | |
STF-1030EM | Black | 30 | 9 | 50 | 凹凸 | 亚克力 | 700 | 700 | 凹凸 |