电子产品零部件用保护膜- 制程用保护膜
- 制程用保护膜
- - TSP,PCB制程用保护膜
- - 多种多样的粘着力
- - 黏着剂过渡无斑马纹显现
- - 防静电处理,耐热性,耐化学性
- 出货用保护膜
- - 硅胶系列,亚克力胶系
- - 印刷用,防刮处理等多种表面处理
PRODUCT LINEUP
产品名称 | 保护膜 | 黏着 | 特性 | 主要内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原单 | 厚度 | 离型膜 | 厚度 | 种类 | 厚度 | 粘着力 | 耐热性 | 残胶性 | 伸展性 | 静电型 | ||
10256PS | PET | 25 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | 耐热保护 通用 硬化涂层 保护用 FPCB工程用 模切保护用 等 |
10386PS | PET | 38 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10506PS | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10756PS | PET | 75 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
101006PS | PET | 100 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10258W1 | PET | 25 | PET | 19 | 硅胶 | 8 | 5~7 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | 磨砂硬化涂层保护用 耐热保护用 工程用 等 |
10508W1 | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 8 | 5~7 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10758W1 | PET | 75 | PET | 19 | 硅胶 | 8 | 5~7 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10258W2 | PET | 25 | PET | 19 | 硅胶 | 8 | 9~12 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | 磨砂硬化保护用 耐热保护用 工程用 等 |
10508W2 | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 8 | 9~12 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10758W2 | PET | 75 | PET | 19 | 硅胶 | 8 | 9~12 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
102510DF | PET | 25 | PET | 19 | 硅胶 | 10 | 5~7 | 150℃ | 上 | 上 | 无 | 磨砂硬化保护用 耐热保护用 工程用 等 |
5050PS | PET | 50 | PET | 50 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | 磨砂硬化保护用 耐热保护用 工程用 等 |
7575PS | PET | 75 | PET | 75 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
10506AS | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 10^10~11 | 带电性 工程用 保护用 等 |
10506ASW1 | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 5~7 | 150℃ | 中 | 上 | 10^10~11 | |
10506ASW2 | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 9~12 | 150℃ | 中 | 上 | 10^10~11 | |
2505AC | PET | 25 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 5 | 2~3 | 150℃ | 上 | 下 | 无 | 耐热亚克力保护膜 FPCB工程用 TSP工程用 硬化涂层保护用 等 |
5005AC | PET | 50 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 5 | 2~3 | 150℃ | 上 | 下 | 无 | |
7505AC | PET | 75 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 5 | 2~3 | 150℃ | 上 | 下 | 无 | |
2510AC | PET | 25 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 10 | 3~4 | 150℃ | 上 | 中下 | 无 | 耐热亚克力保护膜 FPCB工程用 TSP工程用 硬化涂层保护用 等 |
5010AC | PET | 50 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 10 | 3~4 | 150℃ | 上 | 中下 | 无 | |
7510AC | PET | 75 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 10 | 3~4 | 150℃ | 上 | 中下 | 无 | |
2520AC | PET | 25 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 20 | 4~6 | 150℃ | 上 | 中 | 无 | 一般耐热保护用 出货用 等 |
3820AC | PET | 38 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 20 | 4~6 | 150℃ | 上 | 中 | 无 | |
5020AC | PET | 50 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 20 | 4~6 | 150℃ | 上 | 中 | 无 | |
7520AC | PET | 75 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 20 | 4~6 | 150℃ | 上 | 中 | 无 | |
5005ACAS | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 下 | 10^10~11 | 带电性 工程用 保护用 等 |
5010ACAS | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 3~4 | 150℃ | 中 | 中下 | 10^10~11 | |
5020ACAS | PET | 50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 4~6 | 150℃ | 中 | 中下 | 10^10~11 | |
5006ACB | PET | blue50 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 5 | 2~3 | 150℃ | 上 | 下 | 无 | 蓝色印刷 耐热保护膜 TPS工程用 |
10506ASB | PET | blue50 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 2~3 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
5010PU | PET | 50 | 离型PET | 19 | 聚氨酯 | 10 | 5~7 | 100℃ | 上 | 上 | 无 | 钢化玻璃保护用 |
5010PUAS | PET | 50 | 离型PET | 19 | 聚氨酯 | 10 | 5~7 | 100℃ | 上 | 上 | 10^10~11 | |
50ITO4M | PET | 50 | 离型PET | 50 | 亚克力 | 10 | 6~6 | 150℃ | 上 | 中下 | 无 | ITO保护用 (收缩率0.4%) |
50ITO3M | PET | 50 | 离型PET | 50 | 亚克力 | 10 | 4~6 | 150℃ | 上 | 中下 | 无 | ITO保护用 (收缩率0.3%) |
PI25AC | PI | 25 | 离型PET | 19 | 亚克力 | 6 | 2~3 | 150℃ | 上 | 下 | 无 | 高温工程用 耐化学性 加工用 |
PI25PS | PI | 25 | PET | 19 | 硅胶 | 6 | 3~4 | 150℃ | 中 | 上 | 无 | |
基准产品以外,粘着力,基材厚度,特性等可均根据顾客要求开发生产。 |